產(chǎn)品分類 Product categories |
葉片式氣動馬達 |
||
EMY系列005、010、040、060型(表1)
,
型號 | 減速機 | 減速比 | 最大輸出功效時 | 空轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 啟動 扭矩 (N.m) | 停止 扭矩 (N.m) | 重量 (Kg) | |||||
功率 (HP) | 扭矩 (N.m) | 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 耗氣量 (L/min) | 基本 | 立式 | 臥式 | ||||||
EMY005 | * | 1:1 | 0.05 | 0.18 | 1960 | 63 | 3920 | 0.29 | 0.36 | 1.0 | 1.1 | 1.4 |
齒輪 | 1:5 | 0.76 | 392 | 784 | 1.22 | 1.52 |
| 8.9 | 8.9 | |||
1:10 | 1.53 | 196 | 392 | 2.44 | 3.06 |
| 11.1 | 11.1 | ||||
1:15 | 2.28 | 131 | 262 | 3.65 | 4.56 |
| 16.1 | 16.1 | ||||
1:20 | 3.06 | 98 | 196 | 4.89 | 6.12 |
| 33.1 | 33.1 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 1.37 | 218 | 436 | 2.20 | 2.74 |
| 3.6 | 3.6 | |||
1:17 | 2.60 | 115 | 230 | 4.17 | 5.20 |
| 4.6 | 4.6 | ||||
1:23 | 3.52 | 85 | 170 | 5.64 | 7.04 |
| 8.1 | 8.1 | ||||
1:29 | 4.41 | 68 | 136 | 7.05 | 8.82 |
| 12.1 | 12.1 | ||||
EMY010 | * | 1:1 | 0.1 | 0.36 | 1960 | 136 | 3920 | 0.57 | 0.72 | 2.0 | 2.1 | 2.6 |
齒輪 | 1:5 | 1.53 | 392 | 784 | 2.44 | 3.06 |
| 9.6 | 9.6 | |||
1:10 | 3.06 | 196 | 392 | 4.89 | 6.12 |
| 12.1 | 12.1 | ||||
1:15 | 4.58 | 131 | 262 | 7.33 | 9.16 |
| 17.1 | 17.1 | ||||
1:20 | 6.12 | 98 | 196 | 9.79 | 12.24 |
| 34.1 | 34.1 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 2.75 | 218 | 436 | 4.40 | 5.50 |
| 4.6 | 4.6 | |||
1:17 | 5.21 | 115 | 230 | 8.34 | 10.43 |
| 5.6 | 5.6 | ||||
1:23 | 7.05 | 85 | 170 | 11.28 | 14.10 |
| 9.1 | 9.1 | ||||
1:29 | 8.82 | 68 | 136 | 14.11 | 17.64 |
| 13.1 | 13.1 | ||||
EMY040 | * | 1:1 | 0.4 | 2.03 | 1400 | 420 | 2800 | 3.25 | 4.06 | 4.0 | 4.2 | 4.8 |
齒輪 | 1:5 | 8.62 | 280 | 560 | 13.81 | 17.25 |
| 11.7 | 11.7 | |||
1:10 | 17.26 | 140 | 280 | 27.62 | 34.52 |
| 14.2 | 14.2 | ||||
1:15 | 25.99 | 93 | 186 | 41.59 | 51.98 |
| 19.2 | 19.2 | ||||
1:20 | 34.53 | 70 | 140 | 55.25 | 69.07 |
| 36.2 | 36.2 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 15.49 | 156 | 312 | 24.79 | 30.99 |
| 6.7 | 6.7 | |||
1:17 | 29.47 | 82 | 164 | 47.17 | 58.95 |
| 7.7 | 7.7 | ||||
1:23 | 39.63 | 61 | 122 | 51.62 | 79.27 |
| 11.2 | 11.2 | ||||
1:29 | 50.36 | 48 | 96 | 80.58 | 100.72 |
| 15.2 | 15.2 | ||||
EMY060 | * | 1:1 | 0.6 | 3.04 | 1400 | 630 | 2800 | 4.13 | 5.16 | 4.4 | 4.7 | 5.5 |
齒輪 | 1:5 | 12.94 | 280 | 560 | 20.72 | 25.88 |
| 12.2 | 12.2 | |||
1:10 | 52.84 | 140 | 280 | 41.44 | 51.68 |
| 14.7 | 14.7 | ||||
1:15 | 38.98 | 93 | 186 | 62.38 | 77.97 |
| 20.2 | 20.2 | ||||
1:20 | 51.80 | 70 | 140 | 82.89 | 103.61 |
| 36.7 | 36.7 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 24.94 | 156 | 312 | 37.19 | 49.89 |
| 7.2 | 7.2 | |||
1:17 | 44.22 | 82 | 164 | 70.76 | 88.45 |
| 8.2 | 8.2 | ||||
1:23 | 59.44 | 61 | 122 | 95.12 | 118.89 |
| 11.7 | 11.7 | ||||
1:29 | 75.54 | 48 | 96 | 120.88 | 151.09 |
| 15.7 | 15.7 |
EMY系列100、150、250、440型(表2)
型號 | 減速機 | 減速比 | 最大輸出功效時 | 空轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 啟動 扭矩 (N.m) | 停止 扭矩 (N.m) | 重量 (Kg) | |||||
功率 (HP) | 扭矩 (N.m) | 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 耗氣量 (L/min) | 基本 | 立式 | 臥式 | ||||||
EMY100 | * | 1:1 | 1 | 5.07 | 1400 | 1120 | 2800 | 8.12 | 10.14 | 6.1 | 6.5 | 7.0 |
齒輪 | 1:5 | 21.58 | 280 | 560 | 34.53 | 43.16 |
| 14.0 | 14.1 | |||
1:10 | 43.17 | 140 | 280 | 69.07 | 86.34 |
| 16.5 | 16.5 | ||||
1:15 | 64.99 | 93 | 186 | 103.98 | 129.98 |
| 21.5 | 21.5 | ||||
1:20 | 86.34 | 70 | 140 | 138.15 | 172.68 |
| 38.5 | 38.5 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 38.74 | 156 | 312 | 32.93 | 77.48 |
| 9.0 | 9.1 | |||
1:17 | 73.71 | 82 | 164 | 117.93 | 147.42 |
| 10.0 | 10.1 | ||||
1:23 | 99.08 | 61 | 122 | 158.54 | 198.16 |
| 13.5 | 13.5 | ||||
1:29 | 125.91 | 48 | 96 | 201.46 | 251.83 |
| 17.5 | 17.5 | ||||
EMY150 | * | 1:1 | 1.5 | 7.61 | 1400 | 1400 | 2800 | 12.19 | 15.22 | 7.3 | 7.8 | 8.4 |
齒輪 | 1:5 | 32.15 | 280 | 560 | 51.45 | 64.31 |
| 15.3 | 15.3 | |||
1:10 | 64.31 | 140 | 280 | 102.91 | 128.63 |
| 17.8 | 17.8 | ||||
1:15 | 96.83 | 93 | 186 | 154.93 | 193.66 |
| 22.8 | 22.8 | ||||
1:20 | 128.64 | 70 | 140 | 205.84 | 257.27 |
| 39.8 | 39.8 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 57.72 | 156 | 312 | 92.36 | 115.44 |
| 10.3 | 10.3 | |||
1:17 | 109.82 | 82 | 164 | 175.72 | 219.64 |
| 11.3 | 11.3 | ||||
1:23 | 147.63 | 61 | 122 | 236.21 | 295.27 |
| 14.8 | 14.8 | ||||
1:29 | 187.62 | 48 | 96 | 300.19 | 375.24 |
| 18.8 | 18.8 | ||||
EMY250 | * | 1:1 | 2.5 | 12.68 | 1400 | 2100 | 2800 | 20.29 | 25.36 | 11.6 | 12.0 | 14.2 |
齒輪 | 1:5 | 53.89 | 280 | 560 | 86.23 | 107.78 |
| 19.5 | 20.5 | |||
1:10 | 107.78 | 140 | 280 | 172.46 | 215.57 |
| 22.0 | 22.1 | ||||
1:15 | 162.26 | 93 | 186 | 259.62 | 324.53 |
| 27.0 | 27.1 | ||||
1:20 | 215.57 | 70 | 140 | 344.93 | 431.15 |
| 44.0 | 44.1 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 96.73 | 156 | 312 | 154.76 | 193.46 |
| 14.5 | 14.5 | |||
1:17 | 184.33 | 82 | 164 | 294.45 | 368.06 |
| 15.5 | 15.5 | ||||
1:23 | 247.39 | 61 | 122 | 388.17 | 494.78 |
| 19.0 | 19.1 | ||||
1:29 | 314.38 | 48 | 96 | 503.03 | 628.77 |
| 23.0 | 23.1 | ||||
EMY440 | * | 1:1 | 4.4 | 15.92 | 1960 | 2940 | 3920 | 25.47 | 31.84 | 20.5 | 22.2 | 22.1 |
齒輪 | 1:5 | 67.68 | 392 | 784 | 108.28 | 135.35 |
| 29.7 | 29.7 | |||
1:10 | 135.35 | 196 | 392 | 216.57 | 270.07 |
| 32.2 | 32.2 | ||||
1:15 | 202.52 | 131 | 262 | 324.03 | 405.04 |
| 37.2 | 37.2 | ||||
1:20 | 270.71 | 98 | 433.15 | 541.43 |
| 54.4 | 54.4 | |||||
擺線針輪 | 1:9 | 121.94 | 218 | 436 | 194.71 | 244.88 |
| 24.7 | 24.7 | |||
1:17 | 230.69 | 115 | 230 | 369.12 | 461.39 |
| 25.7 | 25.7 | ||||
1:23 | 312.12 | 85 | 170 | 499.40 | 624.24 |
| 29.2 | 29.2 | ||||
1:29 | 390.15 | 68 | 136 | 624.24 | 780.31 |
| 33.2 | 33.2 |
如需配蝸輪減速機或是更大扭矩請來電咨詢。
EAM系列150、360型(表3)
,
型號 | 減速機 | 減速比 | 最大輸出功效時 | 空轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 啟動 扭矩 (N.m) | 停止 扭矩 (N.m) | 重量 (Kg) | |||||
功率 (HP) | 扭矩 (N.m) | 轉(zhuǎn)速 (R.p.m) | 耗氣量 (L/min) | 基本 | 立式 | 臥式 | ||||||
EAM150 | * | 1:1 | 1.5 | 3.57 | 2960 | 1540 | 5920 | 5.72 | 7.14 | 4.9 | 5.1 | 5.5 |
齒輪 | 1:5 | 15.20 | 592 | 1184 | 24.33 | 30.41 |
| 12.6 | 12.6 | |||
1:10 | 30.42 | 296 | 592 | 48.67 | 60.84 |
| 15.1 | 15.1 | ||||
1:15 | 45.71 | 197 | 394 | 73.14 | 91.42 |
| 20.1 | 20.1 | ||||
1:20 | 60.84 | 148 | 296 | 97.35 | 121.68 |
| 37.1 | 37.1 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 27.37 | 329 | 658 | 43.79 | 54.74 |
| 7.6 | 7.6 | |||
1:17 | 51.75 | 174 | 348 | 82.80 | 103.51 |
| 8.6 | 8.6 | ||||
1:23 | 69.81 | 129 | 258 | 111.69 | 139.62 |
| 12.1 | 12.1 | ||||
1:29 | 88.28 | 102 | 204 | 141.26 | 176.57 |
| 16.1 | 16.1 | ||||
EAM360 | * | 1:1 | 3.6 | 8.64 | 2960 | 3920 | 5920 | 13.82 | 17.28 | 8.5 | 9.2 | 9.5 |
齒輪 | 1:5 | 36.72 | 592 | 1184 | 58.75 | 73.44 |
| 16.7 | 16.7 | |||
1:10 | 73.45 | 296 | 592 | 117.52 | 146.91 |
| 19.2 | 19.2 | ||||
1:15 | 110.37 | 197 | 394 | 176.59 | 220.74 |
| 24.2 | 24.2 | ||||
1:20 | 146.91 | 148 | 296 | 235.06 | 293.82 |
| 41.2 | 41.2 | ||||
擺線針輪 | 1:9 | 66.08 | 329 | 658 | 105.74 | 132.17 |
| 11.7 | 11.7 | |||
1:17 | 124.95 | 174 | 348 | 199.93 | 249.91 |
| 12.7 | 12.7 | ||||
1:23 | 168.55 | 129 | 258 | 269.68 | 337.11 |
| 16.2 | 16.2 | ||||
1:29 | 213.77 | 102 | 204 | 341.07 | 426.34 |
| 20.2 | 20.2 |
如需配蝸輪減速機或是更大扭矩請來電咨詢。
[上一篇] NETTER電動振器器_NEA/NE電動振動馬達 | [下一篇] 活塞式三缸系列 氣動馬達 |